Termoelementas 1600 laipsnių
Techniniai duomenys, skirti termometrui 1600 laipsnių
Termoelementas 1600 laipsnių | ||
Kategorija | Kodas | Temperatūros diapazonas |
Ni-Cr-Si ---- Ni-Si-Mg | N | -40 ° C iki 1000 ° C |
Ni-Cr ---- Ni-Si | K | -40 ° C iki 1000 ° C |
Ni-Cr ---- Cu-Ni | E | Nuo -40 ° C iki 800 ° C |
Fe ---- Cu-Ni | J | -40 ° C iki 750 ° C |
Cu ---- Cu-Ni | T | Nuo -40 ° C iki 350 ° C |
Pt-Rh13 ---- Pt | R | Nuo 0 ° C iki 1000 ° C |
Pt-Rh10 ---- Pt | S | Nuo 600 ° C iki 1600 ° C |
Pt-Rh30 ---- Pt-Rh6 | B | 600 ° C iki 1700 ° C |
Pagrindinės savybės termostatų 1600 laipsnių
Termoelementas 1600 laipsnių | |
vardas | Termoelementas elektrinei krosniai |
Kodas | RSB |
Lygis | I laipsnio II klasė |
Temperatūros matavimo taškas | Pasirinkite "shell" izoliacijos tašką |
Siūlas | M12 |
Vamzdžių diametras | Nuo 8 mm iki 30 mm |
Vamzdžių medžiaga | 304 316L ir tt |
Termoporos tipas | RSB |
Temperatūros diapazonas | Nuo 0 ° C iki 1600 ° C |
Nuotraukos Thermocouple 1600 laipsnių
Populiarus Žymos: termoporos 1600 laipsnių, Kinija, tiekėjai, gamykla, kaina

