Kai kurie techniniai parametrai:
SIO2 | ≥99,8 |
Masinis tankis | 1.90-1.99 |
Matomas poringumas | ≤10 |
Suspaudimo stipris (RT) | ≥60 |
Lenkimo stipris (RT) | ≥25 |
Lenkimo stiprumas (HT) (2 012F × 0,5h) | ≥30 |
Terminis išsiplėtimas (RT-1832F) | ≤0.6 |
Šilumos laidumas (932F) | 0,65 |
Skersmuo | ± 0,05 |
T I.R. | ≤0.10 |
Roughness | Ra≤1.6 |
